ADI VE SOYADI | ZEHRA YAYLA | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | ||
PUANI | 412,029 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-6 | |
ADI VE SOYADI | HATUN YAŞAR | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | ||
PUANI | 421,455 (0,12 AOBP’Lİ) | |
PUAN TÜRÜ | TM-2 | |
ADI VE SOYADI | HAMDİ DUMAN | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | RİZE ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ) | ||
PUANI | 268,387 (0,12 AOBP’Lİ) | |
PUAN TÜRÜ | MF-2 | |
ADI VE SOYADI | AHMET UZEL | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. | ||
PUANI | 407,126 | |
PUAN TÜRÜ | YGS-1 |
ADI VE SOYADI | GAMZE DURAN | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. | ||
PUANI | 429,615 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-1 | |
ADI VE SOYADI | SERAP KARAKOÇ | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. | ||
PUANI | 412,027 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-1 | |
ADI VE SOYADI | ŞEYMA TURAN | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. | ||
PUANI | 415,165 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-1 | |
ADI VE SOYADI | HALİL KOÇAK | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. | ||
PUANI | 313,864 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-1 |
ADI VE SOYADI | GAMZE KARACAASLAN | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | |
SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ | ||
PUANI | 447,904 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-6 | |
ADI VE SOYADI | SİNEM ŞEN | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | |
SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ | ||
PUANI | 439,612 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-6 | |
ADI VE SOYADI | DİLEK ÇEÇEN | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | |
SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ | ||
PUANI | 417,323 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-6 | |
ADI VE SOYADI | MUAZZEZ YILDIRIM | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | |
SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ | ||
PUANI | 399,892 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-6 |
ADI VE SOYADI | NESİLHAN İNCE | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | |
SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ | ||
PUANI | 401,913 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-6 | |
ADI VE SOYADI | TANER PİLAVCI | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | |
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA | ||
PUANI | 246,199 (0,12 AOBP’Lİ) | |
PUAN TÜRÜ | TS-1 | |
ADI VE SOYADI | AKGÜL UZMAN | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. | ||
PUANI | 430,024 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-1 | |
ADI VE SOYADI | EMİNE ALTIOK | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. | ||
PUANI | 451,013 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-1 |
ADI VE SOYADI | OĞUZHAN TEMEL | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | |
SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ | ||
PUANI | 455,531 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-6 | |
ADI VE SOYADI | BURHANETTİN TAYLAN | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKN. ÖĞRT. | ||
PUANI | 317,160 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-1 | |
ADI VE SOYADI | SERAP TANIŞ | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) | |
SİVİL HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ | ||
PUANI | 397,898 (EK PUANLI) | |
PUAN TÜRÜ | YGS-6 | |
ADI VE SOYADI | EMİNE İPEK | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ | ||
PUANI | ||
PUAN TÜRÜ |
ADI VE SOYADI | HAVVA KORKMAZ | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRT. | ||
PUANI | ||
PUAN TÜRÜ | ||
ADI VE SOYADI | PELİN ANDAÇ | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ | ||
PUANI | ||
PUAN TÜRÜ | ||
ADI VE SOYADI | SEDA ÖZKINACI | |
YERLEŞTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ | ||
PUANI | ||
PUAN TÜRÜ |
Muazzez
YanıtlaSilbu kadar çok kazanan olduğunu bilmiyordum sevindim .. darısı diğer arkadaşlara
Selamlar :)
YanıtlaSilerciyes üni. değil niğde üniversitesi-resim iş öğretmenliği yanlış olmuş hocam :)
kendinize iyi bakın.